成都黄金典当价格行情2023/10/03
2023-10-03 17:12:30
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 440.71 | 441.91 |
|
| 白银 | 5.31 | 5.36 |
|
| 铂金 | 210 | 211.5 |
|
| 钯金 | 285.9 | 288.9 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 440.51 |
|
|
| 18K | 328.3 |
|
|
| Pt950 | 199.5 |
|
|
| Pd990 | 277.3 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
| 白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
| 黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
| 铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|
